Aquatique
| LUN | 12:00-19:30 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 10:00-20:30 | |||
| MER | 10:00-19:30 | |||
| JEU | 10:00-19:30 | |||
| VEN | 10:00-20:30 | |||
| SAM | 10:00-18:30 | |||
| DIM | 09:00-18:30 |
Évacuation des bassins 30 minutes avant la fermeture
| LUN | 12:00-19:30 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 10:00-20:30 | |||
| MER | 10:00-19:30 | |||
| JEU | 10:00-19:30 | |||
| VEN | 10:00-20:30 | |||
| SAM | 10:00-18:30 | |||
| DIM | 09:00-18:30 |
Évacuation des bassins 30 minutes avant la fermeture
| LUN | 12:00-19:30 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 10:00-20:30 | |||
| MER | 10:00-19:30 | |||
| JEU | 10:00-19:30 | |||
| VEN | 10:00-20:30 | |||
| SAM | 10:00-18:30 | |||
| DIM | 09:00-18:30 |
Par créneaux, sur réservation.
| LUN | 12:00-19:30 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 10:00-20:30 | |||
| MER | 10:00-19:30 | |||
| JEU | 10:00-19:30 | |||
| VEN | 10:00-20:30 | |||
| SAM | 10:00-18:30 | |||
| DIM | 09:00-18:30 |
| LUN | FERMÉ | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 14:00-18:00 | |||
| MER | 14:00-18:00 | |||
| JEU | 14:00-18:00 | |||
| VEN | 14:00-18:00 | |||
| SAM | 14:00-18:00 | |||
| DIM | FERMÉ | |||